<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JaCkNews</title>
	<atom:link href="http://www.jacksecurity.com/jacknews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews</link>
	<description>Monitor de noticias de JaCkSecurity</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 18:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Desbordamiento de memoria en OpenSSL</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/24/desbordamiento-de-memoria-en-openssl/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/24/desbordamiento-de-memoria-en-openssl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacknews.as</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[En la página de OpenSSL se ha publicado un aviso donde se comunicaba el descubrimiento y publicación del parche a un desbordamiento de memoria intermedia basada en el heap en OpenSSL. La vulnerabilidad descrita en el CVE-2012-2012, se manifiesta durante la lectura de datos en formato DER en certificados X.509 y claves públicas RSA. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la página de OpenSSL se ha publicado un aviso donde se comunicaba el descubrimiento y publicación del parche a un desbordamiento de memoria intermedia basada en el heap en OpenSSL. La vulnerabilidad descrita en el CVE-2012-2012, se manifiesta durante la lectura de datos en formato DER en certificados X.509 y claves públicas RSA. El fallo se debe a la realización de un casting de una variable C &#8216;signed float&#8217; a otra &#8216;signed int&#8217; en la función &#8216;asn1_d2i_read_bio&#8217;. La conversión de un valor real a otro entero implica truncar el valor de la primera, dando lugar a un desbordamiento de memoria. Para poder explotar de manera correcta la vulnerabilidad, la víctima debería encontrarse ejecutando un sistema operativo de 64 bits.</p>
<p><a href="http://unaaldia.hispasec.com/2012/04/desbordamiento-de-memoria-en-openssl.html">Noticia original</a></p>
<p>Disclaimer: The brief and opinions expressed in the posted here do not necessarily reflect the views of JaCkSecurity.</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a> para recibir estas noticias en su buzón.</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J2.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack2.png" alt="" width="446" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/24/desbordamiento-de-memoria-en-openssl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva variante de Flashback</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/24/nueva-variante-de-flashback/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/24/nueva-variante-de-flashback/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacknews.as</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de seguridad han anunciado que una nueva variante de Flashback ha dado lugar a un nueva variante conocida como Flashback.S, el cuál se encuentra difundiéndose de forma activa aprovechando una vulnerabilidad en Java (Apple ya ha liberado el parche). Esta nueva variante se instala en la carpeta principal del usuario sin una contraseña y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigadores de seguridad han anunciado que una nueva variante de Flashback ha dado lugar a un nueva variante conocida como Flashback.S, el cuál se encuentra difundiéndose de forma activa aprovechando una vulnerabilidad en Java (Apple ya ha liberado el parche). Esta nueva variante se instala en la carpeta principal del usuario sin una contraseña y luego elimina todos los directorios y archivos de la carpeta caché de Java para enmascarar su presencia.</p>
<p><a href="http://news.cnet.com/8301-1009_3-57419603-83/new-flashback-variant-making-the-rounds/">Noticia original</a></p>
<p>Disclaimer: The brief and opinions expressed in the posted here do not necessarily reflect the views of JaCkSecurity.</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a> para recibir estas noticias en su buzón.</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J1.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack1.png" alt="" width="446" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/24/nueva-variante-de-flashback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mayor terminal petrolera de Irán &#8220;offline&#8221; debido a un ataque de malware</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/24/la-mayor-terminal-petrolera-de-iran-offline-debido-a-un-ataque-de-malware/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/24/la-mayor-terminal-petrolera-de-iran-offline-debido-a-un-ataque-de-malware/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacknews.as</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[Irán se ha visto obligado a desconectar los servicios de su principal terminal petrolífera después de sufrir un ataque de malware el día domingo. Asimismo, otros equipos en la isla de Kharg y en otras plantas de petróleo Iraníes se han desconectado de la red como medida de precaución. Por otro lado, la producción de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irán se ha visto obligado a desconectar los servicios de su principal terminal petrolífera después de sufrir un ataque de malware el día domingo. Asimismo, otros equipos en la isla de Kharg y en otras plantas de petróleo Iraníes se han desconectado de la red como medida de precaución. Por otro lado, la producción de petroleo no ha sido afectada por el ataque. Unos de los problemas de los Iraníes en defender con eficacia sus redes, pueden ser los embargos impuestos que prohíben a la mayoría de compañías occidentales, proporcionar soluciones de seguridad.</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/news/technology-17811565">Noticia original</a></p>
<p>Disclaimer: The brief and opinions expressed in the posted here do not necessarily reflect the views of JaCkSecurity.</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a> para recibir estas noticias en su buzón.</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J5.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack5.png" alt="" width="446" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/24/la-mayor-terminal-petrolera-de-iran-offline-debido-a-un-ataque-de-malware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentágono creará una nueva unidad de espionaje</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/24/pentagono-establece-servicio-de-defensa-clandestino/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/24/pentagono-establece-servicio-de-defensa-clandestino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacknews.as</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[El Pentágono tiene previsto incrementar sus actividades de espionaje contra los objetivos de alta prioridad como Irán, en virtud de un reorganización de inteligencia que tiene como objetivo, ampliar los esfuerzos de espionaje de los militares mas allá de las zonas de conflicto. Esta nueva unidad de espionaje trabajará de forma conjunta con la CIA. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Pentágono tiene previsto incrementar sus actividades de espionaje contra los objetivos de alta prioridad como Irán, en virtud de un reorganización de inteligencia que tiene como objetivo, ampliar los esfuerzos de espionaje de los militares mas allá de las zonas de conflicto. Esta nueva unidad de espionaje trabajará de forma conjunta con la CIA.</p>
<p><a href="http://www.washingtonpost.com/world/national-security/pentagon-creates-new-espionage-unit/2012/04/23/gIQA9R7DcT_story.html">Noticia original</a></p>
<p>Disclaimer: The brief and opinions expressed in the posted here do not necessarily reflect the views of JaCkSecurity.</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a> para recibir estas noticias en su buzón.</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J4.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack4.png" alt="" width="446" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/24/pentagono-establece-servicio-de-defensa-clandestino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>India supera a EE.UU. como principal fuente de spam</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/24/india-supera-a-ee-uu-como-principal-fuente-de-spam/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/24/india-supera-a-ee-uu-como-principal-fuente-de-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacknews.as</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[La cantidad de correo electrónico no deseado originado por la India durante los primeros tres meses del presente año, ha superado la cantidad procedente de EE.UU. y la ha llevado a ser considerada como la principal fuente de correo no deseado en el mundo, según la firma de seguridad Sophos. La India es responsable del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cantidad de correo electrónico no deseado originado por la India durante los primeros tres meses del presente año, ha superado la cantidad procedente de EE.UU. y la ha llevado a ser considerada como la principal fuente de correo no deseado en el mundo, según la firma de seguridad Sophos. La India es responsable del 9.3% de correo electrónico no deseado en el mundo desplazando a EE.UU. al segundo lugar con un 8.3% mientras de Corea del Sur ocupa el tercer lugar con un 5.7%. Las estadísticas mensuales publicadas por la firma antivirus Kaspersky Lab para los meses de <a href="http://www.securelist.com/en/analysis/204792220/Spam_report_January_2012">enero</a>, <a href="http://www.securelist.com/en/analysis/204792224/Spam_report_February_2012">febrero</a> y <a href="http://www.securelist.com/en/analysis/204792226/Spam_report_March_2012">marzo</a> confirman la posición de la India.</p>
<p><a href="http://www.computerworld.com/s/article/9226506/India_overtakes_U.S._as_top_email_spam_source">Noticia original</a></p>
<p>Disclaimer: The brief and opinions expressed in the posted here do not necessarily reflect the views of JaCkSecurity.</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a> para recibir estas noticias en su buzón.</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J1.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack1.png" alt="" width="446" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/24/india-supera-a-ee-uu-como-principal-fuente-de-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BYOD Security Survey (Marzo 2012)</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/20/byod-security-survey-marzo-2012/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/20/byod-security-survey-marzo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacknews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Encuesta no científica a 500 IT pro. De estos 500, se tiene: 1) 60% permiten BYOD en su empresa 2) 21% son empresas multinacionales 3) 41% cree que sus políticas actuales cubren BYOD 4) 75% usan BB, 68% iPhone, 63% iPad, 53% Android 5) 52% confía en &#8220;user education&#8221; como un herramienta de control del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encuesta no científica a 500 IT pro. De estos 500, se tiene: 1) 60% permiten BYOD en su empresa 2) 21% son empresas multinacionales 3) 41% cree que sus políticas actuales cubren BYOD 4) 75% usan BB, 68% iPhone, 63% iPad, 53% Android 5) 52% confía en &#8220;user education&#8221; como un herramienta de control del riesgo con BYOD, seguido del &#8220;logging&#8221;, &#8220;soluciones MDM&#8221;, y &#8220;NAC&#8221; entre los 4 primeros. 6) Cuando se les preguntó del nivel de satisfacción de las características de las herramientas &#8220;tecnológicas&#8221; disponibles, la mayoría contesto &#8220;N/A&#8221; en todas la categorías &#8220;ease of deployment&#8221;, &#8220;centralized functionality&#8221;, &#8220;flexible configuration to support different req.&#8221;, &#8220;integration&#8221;, &#8220;logging&#8221;, &#8220;Rol-base AC&#8221;, &#8220;conf. controls&#8221;, &#8220;integrity check&#8221;, &#8220;malware&#8221;.</p>
<p><a href="<br />
http://www.sans.org/reading_room/analysts_program/mobility-sec-survey.pdf">Noticia original</a></p>
<p>Disclaimer: The brief and opinions expressed in the posted here do not necessarily reflect the views of JaCkSecurity.</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a> para recibir estas noticias en su buzón.</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J4.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack4.png" alt="" width="446" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/20/byod-security-survey-marzo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anime pornográfico distraen a japoneses de un troyano para Android</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/17/anime-pornografico-distraen-a-japoneses-de-un-troyano-para-android/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/17/anime-pornografico-distraen-a-japoneses-de-un-troyano-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[Según McAfee, ya serían 15 aplicaciones en Google Play con este nuevo troyano para Android, la cual habría sido descargada por al menos 70K usuarios. Noticia original Disclaimer: The brief and opinions expressed in the posted here do not necessarily reflect the views of JaCkSecurity. Regístrese para recibir estas noticias en su buzón.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según McAfee, ya serían 15 aplicaciones en Google Play con este nuevo troyano para Android, la cual habría sido descargada por al menos 70K usuarios.</p>
<p><a href="http://www.theregister.co.uk/2012/04/16/japan_anime_adult_malware_android/">Noticia original</a></p>
<p>Disclaimer: The brief and opinions expressed in the posted here do not necessarily reflect the views of JaCkSecurity.</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a> para recibir estas noticias en su buzón.</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J5.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack3.png" alt="" width="446" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/17/anime-pornografico-distraen-a-japoneses-de-un-troyano-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foros principales de Al-Qaeda fuera de línea durante un largo periodo</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/03/2492/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/03/2492/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 23:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacknews.as</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[Los foros principales de Al-Qaeda en Internet se encuentran fuera de línea desde hace más de una semana, por lo que los expertos indican que es la más larga interrupción sostenida de estos sitios Web, ya que comenzó a funcionar hace ocho años. Aún existe cierta incertidumbre sobre si un ataque cibernético tuvo que ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los foros principales de Al-Qaeda en Internet se encuentran fuera de línea desde hace más de una semana, por lo que los expertos indican que es la más larga interrupción sostenida de estos sitios Web, ya que comenzó a funcionar hace ocho años. Aún existe cierta incertidumbre sobre si un ataque cibernético tuvo que ver con el fuera de línea de los foros, y los más escépticos señalan que algunos foros prominentes de Al-Qaeda permanecen en línea. Agencias gubernamentales norteamericanas, incluidos el Comando Cibernético de USA, no tuvieron ningúna participación en las cortes, según los oficiales que hablaron sobre el tema en condición de anonimato.</p>
<p><a href="http://www.washingtonpost.com/world/national-security/al-qaedas-online-forums-go-dark-for-extended-period/2012/04/02/gIQAfd4xqS_story.html">Noticia original</a></p>
<p>Disclaimer: The brief and opinions expressed in the posted here do not necessarily reflect the views of JaCkSecurity.</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a> para recibir estas noticias en su buzón.</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J3.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack3.png" alt="" width="446" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/03/2492/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasta 1.5 millones de números de tarjetas de créditos fueron robadas</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/02/hasta-1-5-millones-de-numeros-de-tarjetas-de-creditos-fueron-robadas/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/02/hasta-1-5-millones-de-numeros-de-tarjetas-de-creditos-fueron-robadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacknews.as</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de servicios de procesamiento de pagos, Global Payments, mencionó el domingo que un máximo de 1,5 millones de números de tarjetas pueden haber sido &#8220;exportados&#8221; a consecuencia de un acceso no autorizado a su sistema de procesamiento. También mencionó que la parte afectada del sistema de procesamiento se limita sólo a Norteamérica, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa de servicios de procesamiento de pagos, Global Payments, mencionó el domingo que un máximo de 1,5 millones de números de tarjetas pueden haber sido &#8220;exportados&#8221; a consecuencia de un acceso no autorizado a su sistema de procesamiento. También mencionó que la parte afectada del sistema de procesamiento se limita sólo a Norteamérica, y que los datos de la tarjetas Track 2  puede haber sido robada (esta tarjeta contiene el número de cuenta, fecha de caducidad de la tarjeta y otros datos confidenciales).</p>
<p><a href="http://news.techworld.com/security/3348407/global-payments-claims-fewer-than-15m-cards-affected-in-data-breach/?olo=rss">Noticia original</a></p>
<p>Disclaimer: The brief and opinions expressed in the posted here do not necessarily reflect the views of JaCkSecurity.</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a> para recibir estas noticias en su buzón.</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J4.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack4.png" alt="" width="446" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/02/hasta-1-5-millones-de-numeros-de-tarjetas-de-creditos-fueron-robadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corea del Sur bajo sospecha de robo de armas tecnológicas norteamericanas</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/02/corea-del-sur-bajo-sospecha-de-robo-de-armas-tecnologicas-de-usa/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/02/corea-del-sur-bajo-sospecha-de-robo-de-armas-tecnologicas-de-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacknews.as</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[La fuerza aérea de Corea del Sur ha sido acusada de robar la tecnología Tiger Eye, la cuál forma parte de los sistemas de armas de combate jet de fabricación estadounidense, F-15. Recientemente, los fabricantes norteamericanos y sur-coreanos habían firmado un memorando de entendimiento para proveer a Seúl con los aviones espía Global Hawk con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fuerza aérea de Corea del Sur ha sido acusada de robar la tecnología Tiger Eye,  la cuál forma parte de los sistemas de armas de combate jet de fabricación estadounidense, F-15. Recientemente, los fabricantes norteamericanos y sur-coreanos habían firmado un memorando de entendimiento para proveer a Seúl con los aviones espía Global Hawk con el fin de vigilar los movimientos militares de Pyongyang.</p>
<p><a href="http://www.cyberwarzone.com/cyberwarfare/s-korea-suspected-us-arms-tech-theft">Noticia original</a></p>
<p>Disclaimer: The brief and opinions expressed in the posted here do not necessarily reflect the views of JaCkSecurity.</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a> para recibir estas noticias en su buzón.</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J2.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack2.png" alt="" width="446" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2012/04/02/corea-del-sur-bajo-sospecha-de-robo-de-armas-tecnologicas-de-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

