<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JaCkNews &#187; Amenazas</title>
	<atom:link href="http://www.jacksecurity.com/jacknews/category/monitor/amenazas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews</link>
	<description>Monitor de noticias de JaCkSecurity</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vulnerabilidades en Cisco Unified Operations Manager (CUOM)</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2011/05/23/vulnerabilidades-en-cisco-unified-operations-manager-cuom/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2011/05/23/vulnerabilidades-en-cisco-unified-operations-manager-cuom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 15:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacknews.as</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amenazas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[El 20 de mayo, CISCO publicó en su sección Latest Threat Information, diversas vulnerabilidades que afectan a las versiones anteriores de Cisco Operations Manager 8.6 (CUOM). Estas podrían permitir el acceso no autorizado a información, manipulación de datos así como posibilitar la ejecución de código . Los tipos de ataques a los que se encuentra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 20 de mayo, CISCO publicó en su sección Latest Threat Information, diversas vulnerabilidades que afectan a las versiones anteriores de  Cisco Operations Manager 8.6 (CUOM). Estas podrían permitir el acceso no autorizado a información, manipulación de datos así como posibilitar la ejecución de código . Los tipos de ataques a los que se encuentra expuesto esta plataforma son de Cross-Site Scripting e inyección SQL.</p>
<p><a href="http://tools.cisco.com/security/center/viewAllSearch.x">Noticia original</a></p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a> para recibir estas noticias en su buzón.</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J2.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack2.png" alt="" width="446" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2011/05/23/vulnerabilidades-en-cisco-unified-operations-manager-cuom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manipulan los precios de algunas acciones en NASDAQ/NYSE</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2010/03/18/manipulan-los-precios-de-algunas-acciones-en-nasdaqnyse/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2010/03/18/manipulan-los-precios-de-algunas-acciones-en-nasdaqnyse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Reguladores EE.UU: se alistan a congelar los activos y cuentas de negocación de un ruso acusado de hackear los portafolios personales en-línea y manipular docenas de precios de acciones en Nasdaq Stock Market y New York Stock Exchange. A esquema delictivo, se le conoce como &#8220;hack, pump and dump&#8221;. Noticia original Regístrese para recibir estas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reguladores EE.UU: se alistan a congelar los activos y cuentas de negocación de un ruso acusado de hackear los portafolios personales en-línea y manipular docenas de precios de acciones en Nasdaq Stock<br />
Market y New York Stock Exchange.</p>
<p>A esquema delictivo, se le conoce como &#8220;<strong><em>hack</em></strong>, pump and dump&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.wired.com/threatlevel/2010/03/manipulated-stock-prices/">Noticia original</a></p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a> para recibir estas noticias en su buzón.</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J5.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack5.png" alt="" width="446" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2010/03/18/manipulan-los-precios-de-algunas-acciones-en-nasdaqnyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La conspiración farmacéutica para infectar con la gripe A es un troyano</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/09/15/la-conspiracion-farmaceutica-para-infectar-con-la-gripe-a-es-un-troyano/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/09/15/la-conspiracion-farmaceutica-para-infectar-con-la-gripe-a-es-un-troyano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amenazas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Tras una popular presentación que circula por la red se oculta un peligroso troyano. &#60;Noticia original&#62; Regístrese:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por profesionales destacados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras una popular presentación que circula por la red se oculta un peligroso troyano.</p>
<p>&lt;<a href="http://www.siliconnews.es/es/news/2009/09/14/conspiracion-farmaceutica-infectar-gripe-a-es-troyano">Noticia original</a>&gt;</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a>:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por profesionales destacados.</p>
<p style="center"><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J4.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack4.png" alt="" width="446" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/09/15/la-conspiracion-farmaceutica-para-infectar-con-la-gripe-a-es-un-troyano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profesionales incómodos por la aparición de un zero-day que afecta MS-SQL Server</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2008/12/16/profesionales-incomodos-por-la-aparicion-de-un-zero-day-que-afecta-ms-sql-server/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2008/12/16/profesionales-incomodos-por-la-aparicion-de-un-zero-day-que-afecta-ms-sql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 19:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amenazas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Otra vulnerabilidad zero-day fue identificada en un producto popular de Microsoft, MS-SQL Server. Este hallazgo se produce debido a la intensificación de ataques en un bug particularmente serio en la última versión de Internet Explorer. La vulnerabilidad puede ser explotada por un usuario autenticado con un conexión directa a la base de datos, o vía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otra vulnerabilidad zero-day fue identificada en un producto popular de Microsoft, MS-SQL Server. Este hallazgo se produce debido a la intensificación de ataques en un bug particularmente serio en la última versión de Internet Explorer. La vulnerabilidad puede ser explotada por un usuario autenticado con un conexión directa a la base de datos, o vía SQL Injection en una aplicación web vulnerable, menciona el aviso. La vulnerabilidad ha sido usada exitósamente para ejecutar código independiente en una máquina de labortatorio.</p>
<p>&lt;<a href="http://www.theregister.co.uk/2008/12/11/sql_server_vuln/">Noticia original</a>&gt;</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a>:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por profesionales destacados.</p>
<p style="center"><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J2.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack2.png" alt="" width="446" height="81" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2008/12/16/profesionales-incomodos-por-la-aparicion-de-un-zero-day-que-afecta-ms-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva red zombi para Windows aprovecha vulnerabilidad MS08-067</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2008/12/16/nueva-red-zombi-para-windows-aprovecha-vulnerabilidad-ms08-067/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2008/12/16/nueva-red-zombi-para-windows-aprovecha-vulnerabilidad-ms08-067/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 19:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amenazas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Un gusano que saca partido de un agujero crítico de Windows que Microsoft parcheó con urgencia en octubre está siendo ahora utilizado para desplegar una nueva red de ordenadores zombi (o botnet), según alertan varios expertos de seguridad. &#60;Noticia original&#62; Regístrese:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un gusano que saca partido de un agujero crítico de Windows que Microsoft parcheó con urgencia en octubre está siendo ahora utilizado para desplegar una nueva red de ordenadores zombi (o botnet), según alertan varios expertos de seguridad.</p>
<p>&lt;<a href="http://www.idg.es/cio/Alerta_ante_una_nueva_red_zombi_masiva_que_se_aprovecha_de_Windows_/doc74431-seguridad.htm">Noticia original</a>&gt;</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a>:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por profesionales destacados.</p>
<p style="center"><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J4.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack4.png" alt="" width="446" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2008/12/16/nueva-red-zombi-para-windows-aprovecha-vulnerabilidad-ms08-067/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflexiones sobre el Clickjacking</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2008/11/24/reflexiones-sobre-el-clickjacking/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2008/11/24/reflexiones-sobre-el-clickjacking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 18:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amenazas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Es un ataque aún en fase de experimentación que podría ser perfeccionado y usado para fines indebidos ya de manera masiva. ¿Exactamente a qué se refiere ese término de secuestro de clicks o como también ha sido llamado &#8220;UI Redressing&#8221;? Noticia original Regístrese:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es un ataque aún en fase de experimentación que podría ser perfeccionado y usado para fines indebidos ya de manera masiva. ¿Exactamente a qué se refiere ese término de secuestro de clicks o como también ha sido llamado &#8220;UI Redressing&#8221;?</p>
<p><a href="http://seguridaddescifrada.blogspot.com/2008/11/reflexiones-sobre-el-clickjacking.html">Noticia original</a></p>
<p><a href="../../registro.php">Regístrese</a>:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por profesionales destacados.</p>
<p><a href="../../files/Brochure-J3.pdf" target="_blank"><img src="../../images/jacknews/jackhack3.png" alt="" width="446" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2008/11/24/reflexiones-sobre-el-clickjacking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los celulares modernos tienen más virus</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2008/11/24/los-celulares-modernos-tienen-mas-virus/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2008/11/24/los-celulares-modernos-tienen-mas-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 18:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Un celular moderno y con aplicaciones de ensueño no solo le asegura status, sino también muchos virus, así lo señala un reciente estudio recogido que asegura que el riesgo para los nuevos móviles es más alto mientras más sofisticado, según lo recoge el sitio web 20minutos.es Noticia original Regístrese:Todos los lunes en su buzón, una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un celular moderno y con aplicaciones de ensueño no solo le asegura status, sino también muchos virus, así lo señala un reciente estudio recogido que asegura que el riesgo para los nuevos móviles es más alto<br />
mientras más sofisticado, según lo recoge el sitio web <a href="http://20minutos.es/" target="_blank">20minutos.es</a></p>
<p><a href="http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2008-10-19/los-celulares-modernos-tienen-mas-virus.html">Noticia original</a></p>
<p><a href="../../registro.php">Regístrese</a>:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por profesionales destacados.</p>
<p><a href="../../files/Brochure-J3.pdf" target="_blank"><img src="../../images/jacknews/jackhack3.png" alt="" width="446" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2008/11/24/los-celulares-modernos-tienen-mas-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clickjacking, expertos toman una decisión muy prudente</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2008/11/24/clickjacking-expertos-toman-una-decision-muy-prudente/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2008/11/24/clickjacking-expertos-toman-una-decision-muy-prudente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 18:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[RSnake y Jeremiah Grossman han pospuesto su presentación, como una forma de evitar explotación masiva, de lo que sera una presentación demasiado severa, una que impacta no sólo a los &#8216;browsers&#8217;, sino principalmente a &#8220;TODOS&#8221; los sitios web de la red. La razón esta pausa es para darles a los fabricantes de navegadores la oportunidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RSnake y Jeremiah Grossman han pospuesto su presentación, como una forma de evitar explotación masiva, de lo que sera una presentación demasiado severa, una que impacta no sólo a los &#8216;browsers&#8217;, sino principalmente a &#8220;TODOS&#8221; los sitios web de la red. La razón esta pausa es para darles a los fabricantes de navegadores la oportunidad de hacer algo por el problema, cuyo responsabilidad no está limitada a ellos, según se resume de la web hac.kers.org.</p>
<p><a href="http://ha.ckers.org/blog/20080915/clickjacking/">Noticia original</a></p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a>:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por profesionales destacados.</p>
<p style="center"><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J4.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack4.png" alt="" width="446" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2008/11/24/clickjacking-expertos-toman-una-decision-muy-prudente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United Airlinespierde cerca $10M en 10min de cotización, por una</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2008/09/29/united-airlinespierde-cerca-10m-en-10min-de-cotizacion-por-una/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2008/09/29/united-airlinespierde-cerca-10m-en-10min-de-cotizacion-por-una/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[Incidentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Una noticia republicada en setiembre 2008 sobre el acogimiento a bancarrota de United Airlines (en el 2002), en la web del South Florida Sun-Sentinel (Chicago Tribune) habría provocado la caída directa de 3$ sobre 24M de acciones de esta aerolinea, en menos de 10 min, antes que United Airlines pudiera siquiera darse cuenta. Ante la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una noticia republicada en setiembre 2008 sobre el acogimiento a bancarrota de United Airlines (en el 2002), en la web del South Florida Sun-Sentinel (Chicago Tribune) habría provocado la caída directa de 3$ sobre 24M de acciones de esta aerolinea, en menos de 10 min, antes que United Airlines pudiera siquiera darse cuenta. Ante la caida sorpresiva NASDAQ detuvo el intercambio. Aunque se investiga todavía la causa, al parecer &#8220;algo o alguien (<a href="http://asert.arbornetworks.com/2008/09/10m-in-10-minutes-security-implications-of-ual-bankruptcy-snafu/">¿un intruso?</a>)&#8221; habría relanzado una noticia vieja en la portada web del diario citado.<br />
United señala de publicación irresponsable a este diario.</p>
<p><a href="http://www.forbes.com/home/2008/09/08/ual-tribune-bankruptcy-biz-media-cz_ja_0908ualstory2.html">Noticia original</a></p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a>:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por profesionales destacados.</p>
<p style="center"><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J2.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack2.png" alt="" width="446" height="81" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2008/09/29/united-airlinespierde-cerca-10m-en-10min-de-cotizacion-por-una/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casos reales sobre víctimas de ataques de Pharming (Perú)</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2008/09/29/casos-reales-sobre-victimas-de-ataques-de-pharming-peru/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2008/09/29/casos-reales-sobre-victimas-de-ataques-de-pharming-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 16:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana un diario local informó sobre dos personas que habían sido víctimas de un ataque de Pharming, los detalles señalan que la primera perdió 20 mil dólares y la otra 57 mil soles, asimismo el artículo resalta que las personas desconocían los términos de pharming y/o troyanos hasta el día que perdieron todo su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana un diario local informó sobre dos personas que habían sido víctimas de un ataque de Pharming, los detalles señalan que la primera perdió 20 mil dólares y la otra 57 mil soles, asimismo el artículo resalta que las personas desconocían los términos de pharming y/o troyanos hasta el día que perdieron todo su dinero.</p>
<p><a href="http://www.telmex.com.pe/seguridad/internet/diario/PermaLink,guid,dc414399-9b6d-4b74-9229-ab193647faf1.aspx">Noticia original</a></p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a>:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por profesionales destacados.</p>
<p style="center"><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J1.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack1.png" alt="" width="446" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2008/09/29/casos-reales-sobre-victimas-de-ataques-de-pharming-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

