<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JaCkNews &#187; Estadísticas</title>
	<atom:link href="http://www.jacksecurity.com/jacknews/category/estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews</link>
	<description>Monitor de noticias de JaCkSecurity</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La mayoría de los antivirus gratuitos para Android son inservibles</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2011/11/17/la-mayoria-de-los-antivirus-gratuitos-para-android-son-inservibles/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2011/11/17/la-mayoria-de-los-antivirus-gratuitos-para-android-son-inservibles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacknews.jv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[El peor de todos fue &#8220;Antivirus Free&#8221;, de Creative Apps, que domina su categoría al estar instalado en casi cinco millones de unidades, según las estadísticas de la propia Google. Este producto no detecto ninguna de 10 aplicaciones dañinas instaladas durante la prueba. Su antivirus manual tampoco detectó siquiera uno de los 172 archivos inactivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El peor de todos fue &#8220;Antivirus Free&#8221;, de Creative Apps, que domina su categoría al estar instalado en casi cinco millones de unidades, según las estadísticas de la propia Google. Este producto no detecto ninguna de 10 aplicaciones dañinas instaladas durante la prueba. Su antivirus manual tampoco detectó siquiera uno de los 172 archivos inactivos (es decir, aún no instalados), que contenían código maligno.</p>
<p><a href="http://diarioti.com/noticia/La_mayoria_de_los_antivirus_gratuitos_para_Android_son_inservibles/30780">Noticia original</a></p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a> para recibir estas noticias en su buzón.</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J5.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack5.png" alt="" width="446" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2011/11/17/la-mayoria-de-los-antivirus-gratuitos-para-android-son-inservibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contraseñas almacenadas en navegadores hace felices a los hackers</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2010/03/30/contrasenas-almacenadas-en-navegadores-hace-felices-a-los-hackers/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2010/03/30/contrasenas-almacenadas-en-navegadores-hace-felices-a-los-hackers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 1/4 (23%) de las personas encuestadas (en total 400) por un estudio de Symantec dijeron usar su NAVEGADOR para guardar sus contraseñas de acceso a los sitios web, además: 60% no cambiaba regularme sus contraseñas. 10% le daba su contraseña a sus esposas. 8% usaba la misma contraseña en diversos sitios web. Noticia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cerca de 1/4 (23%) de las personas encuestadas (en total 400) por un estudio de Symantec dijeron usar su NAVEGADOR para guardar sus contraseñas de acceso a los sitios web, además:</p>
<p>60% no cambiaba regularme sus contraseñas.<br />
10% le daba su contraseña a sus esposas.<br />
8% usaba la misma contraseña en diversos sitios web.</p>
<p><a href="http://www.theregister.co.uk/2010/03/30/password_security_still_pants/">Noticia original</a></p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a> para recibir estas noticias en su buzón.</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J2.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack2.png" alt="" width="446" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2010/03/30/contrasenas-almacenadas-en-navegadores-hace-felices-a-los-hackers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuarios P2P gastan en música</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/11/05/usuarios-p2p-gastan-en-musica/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/11/05/usuarios-p2p-gastan-en-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo estudio realizado en el Reino Unido confirma que los usuarios que admiten ser consumidores habituales de redes de intercambio de archivos gastan más dinero en música que otras personas. &#60;Noticia original&#62; Regístrese:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por profesionales destacados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nuevo estudio realizado en el Reino Unido confirma que los usuarios que admiten ser consumidores habituales de redes de intercambio de archivos gastan más dinero en música que otras personas. </p>
<p>&lt;<a href="http://muycomputer.com/Actualidad/Noticias/Usuarios-P2P-gastan-en-musica/_wE9ERk2XxDD9xkD4IAPOx9sTrYbYyyIeK3b0qWtOn0w0QSoR4TKMcxjbT1zimJk0">Noticia original</a>&gt;</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a>:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por profesionales destacados.</p>
<p style="center"><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J5.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack5.png" alt="" width="446" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/11/05/usuarios-p2p-gastan-en-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 90% de los usuarios corporativos acceden a redes inalámbricas inseguras</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/11/05/el-90-de-los-usuarios-corporativos-acceden-a-redes-inalambricas-inseguras/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/11/05/el-90-de-los-usuarios-corporativos-acceden-a-redes-inalambricas-inseguras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados de la encuesta Threat Assessment, realizada por Novell, muestran que muchas compañías aún son altamente vulnerables a sufrir ataques de seguridad previsibles. &#60;Noticia original&#62; Regístrese:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por profesionales destacados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los resultados de la encuesta Threat Assessment, realizada por Novell, muestran que muchas compañías aún son altamente vulnerables a sufrir ataques de seguridad previsibles.</p>
<p>&lt;<a href="http://www.siliconnews.es/es/news/2009/10/26/90-usuarios-corporativos-acceden-redes-inalambricas-inseguras">Noticia original</a>&gt;</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a>:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por profesionales destacados.</p>
<p style="center"><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J3.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack3.png" alt="" width="446" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/11/05/el-90-de-los-usuarios-corporativos-acceden-a-redes-inalambricas-inseguras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las automovilísticas, las más &#8216;spameadas&#8217;</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/10/29/las-automovilisticas-las-mas-spameadas/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/10/29/las-automovilisticas-las-mas-spameadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Las diferencias entre sectores no sólo afectan al producto final, también al comportamiento de los spammers. &#60;Noticia original&#62; Regístrese:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por profesionales destacados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las diferencias entre sectores no sólo afectan al producto final, también al comportamiento de los spammers.</p>
<p>&lt;<a href="http://www.siliconnews.es/es/news/2009/10/21/automovilisticas-spameadas">Noticia original</a>&gt;</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a>:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por profesionales destacados.</p>
<p style="center"><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J2.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack2.png" alt="" width="446" height="81" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/10/29/las-automovilisticas-las-mas-spameadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 40 millones de ordenadores, afectados por falsos antivirus</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/10/29/mas-de-40-millones-de-ordenadores-afectados-por-falsos-antivirus/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/10/29/mas-de-40-millones-de-ordenadores-afectados-por-falsos-antivirus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de Symantec ha detectado 250 variantes de este tipo de fraude que difunde programas maliciosos. &#60;Noticia original&#62; Regístrese:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por profesionales destacados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio de Symantec ha detectado 250 variantes de este tipo de fraude que difunde programas maliciosos.</p>
<p>&lt;<a href="http://www.siliconnews.es/es/news/2009/10/19/mas-40-millones-ordenadores-afectados-falsos-antivirus">Noticia original</a>&gt;</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a>:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por profesionales destacados.</p>
<p style="center"><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J4.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack4.png" alt="" width="446" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/10/29/mas-de-40-millones-de-ordenadores-afectados-por-falsos-antivirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tarjetas de crédito se venden por 500 euros en la Red</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/10/22/las-tarjetas-de-credito-se-venden-por-500-euros-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/10/22/las-tarjetas-de-credito-se-venden-por-500-euros-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Full-disclosure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Datos relativos a una tarjeta de crédito obtenidos mediante phishing con un saldo mínimo de 2.000 euros se pueden obtener en Internet por unos 500 euros. &#60;Noticia original&#62; Regístrese:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por profesionales destacados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datos relativos a una tarjeta de crédito obtenidos mediante phishing con un saldo mínimo de 2.000 euros se pueden obtener en Internet por unos 500 euros.</p>
<p>&lt;<a href="http://www.siliconnews.es/es/news/2009/10/07/tarjetas-credito-venden-por-500-euros">Noticia original</a>&gt;</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a>:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por profesionales destacados.</p>
<p style="center"><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J1.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack1.png" alt="" width="446" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/10/22/las-tarjetas-de-credito-se-venden-por-500-euros-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conficker, un nuevo mes el virus más temible del ciberespacio</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/10/07/conficker-un-nuevo-mes-el-virus-mas-temible-del-ciberespacio/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/10/07/conficker-un-nuevo-mes-el-virus-mas-temible-del-ciberespacio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Los juegos online y los dispositivos extraíbles son los vehículos de propagación de las dos amenazas que le siguen en el ranking de popularidad de agosto. &#60;Noticia original&#62; Regístrese:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por profesionales destacados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los juegos online y los dispositivos extraíbles son los vehículos de propagación de las dos amenazas que le siguen en el ranking de popularidad de agosto.</p>
<p>&lt;<a href="http://www.siliconnews.es/es/news/2009/09/21/conficker-nuevo-mes-virus-mas-temible-ciberespacio">Noticia original</a>&gt;</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a>:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por profesionales destacados.</p>
<p style="center"><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J3.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack3.png" alt="" width="446" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/10/07/conficker-un-nuevo-mes-el-virus-mas-temible-del-ciberespacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alto porcentaje de limeños no sabe utilizar el Internet, revela encuesta</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/10/07/alto-porcentaje-de-limenos-no-sabe-utilizar-el-internet-revela-encuesta/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/10/07/alto-porcentaje-de-limenos-no-sabe-utilizar-el-internet-revela-encuesta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Un 46% de los consultados en estudio de la Universidad Católica dijo que ´no sabe usarlo´, mientras que el 22% señaló que ´no le interesa´. &#60;Noticia original&#62; Regístrese:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por profesionales destacados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un 46% de los consultados en estudio de la Universidad Católica dijo que ´no sabe usarlo´, mientras que el 22% señaló que ´no le interesa´.</p>
<p>&lt;<a href="http://www.rpp.com.pe/2009-09-27-alto-porcentaje-de-limenos-no-sabe-utilizar-el-internet-revela-encuesta-noticia_211842.html">Noticia original</a>&gt;</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a>:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por profesionales destacados.</p>
<p style="center"><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J4.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack4.png" alt="" width="446" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/10/07/alto-porcentaje-de-limenos-no-sabe-utilizar-el-internet-revela-encuesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta tendencia mundial de fraudes bancarios</title>
		<link>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/10/07/aumenta-tendencia-mundial-de-fraudes-bancarios/</link>
		<comments>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/10/07/aumenta-tendencia-mundial-de-fraudes-bancarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacksecurity.com/jacknews/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[El aumento en las transacciones bancarias en Internet, la interconexión global de los bancos, nuevos productos y la especialización del crimen organizado, son las principales causas del aumento de los fraudes en este sector. &#60;Noticia original&#62; Regístrese:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por profesionales destacados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El aumento en las transacciones bancarias en Internet, la interconexión global de los bancos, nuevos productos y la especialización del crimen organizado, son las principales causas del aumento de los fraudes en este sector.</p>
<p>&lt;<a href="http://www.diarioti.com/gate/n.php?id=23987">Noticia original</a>&gt;</p>
<p><a href="http://www.jacksecurity.com/registro.php">Regístrese</a>:Todos los lunes en su buzón, una colección de estas noticias en “español” comentadas por profesionales destacados.</p>
<p style="center"><a href="http://www.jacksecurity.com/files/Brochure-J3.pdf" target="_blank"><img src="http://www.jacksecurity.com/images/jacknews/jackhack3.png" alt="" width="446" height="81" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacksecurity.com/jacknews/2009/10/07/aumenta-tendencia-mundial-de-fraudes-bancarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

